
 執行器知識
執行器知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 執行器知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 執行器知識 > 


	  
 
	
	產品的性能符合GB3836.1-2010爆炸性環境第1部分:設備 通用要求、GB3836.2-2010   爆炸性環境第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備、GB3836.4-2010爆炸性環境第4部分:由本質安全型“i”保護的設備》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術條件》GBT28270-2012《智能型閥門電動裝置》的規定,可廣泛應用于煤礦井上、井下的管道閥控系統中。

| 規格型號 | 額定三相電壓(V) | 輸出額定轉矩 (N•m) | 閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (kW) | 輸出軸 轉圈數 | 參考重量 (kg) | 
| ZB10 | AC380/660 | 100 | 28 | 32:1 | 24 | 0.25 | 150 | 50 | 
| ZB15 | AC380/660 | 150 | 28 | 32:1 | 24 | 0.37 | 150 | 50 | 
| ZB20 | AC380/660 | 200 | 40 | 32:1 | 18 | 0.37 | 150 | 53 | 
| ZB30 | AC380/660 | 300 | 40 | 32:1 | 18 | 0.55 | 150 | 53 | 
| ZB45 | AC380/660 | 450 | 48 | 25:1 | 24 | 1.1 | 150 | 85 | 
| ZB60 | AC380/660 | 600 | 48 | 25:1 | 24 | 1.5 | 150 | 95 | 
| ZB90 | AC380/660 | 900 | 60 | 25:1 | 24 | 2.2 | 150 | 112 | 
| ZB120 | AC380/660 | 1200 | 60 | 25:1 | 24 | 3 | 150 | 112 | 

上一篇:閥門電動裝置Q30-0.5W產品詳細說明及高清圖片 / 下一篇:原裝電動閘閥執行器購買注意事項