
 閘閥知識
閘閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 閘閥Z41H-10C-DN125是一種鑄鋼手動閘閥,廣泛應用于石油化工、火力發電廠等油品、水蒸氣管路上,作為接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。該閥門具有以下特點和優勢:
材質和結構:Z41H-10C-DN125閘閥采用鑄鋼材質,密封面采用不銹鋼和硬質合金,具有較高的耐磨性和使用壽命。其結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
密封性能:該閥門采用柔性石墨填料板,密封可靠,操作輕便靈活,能夠有效防止介質泄漏。
適用范圍:廣泛適用于石油化工、火力發電廠等油品、水蒸氣管路上,作為接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
驅動方式:該閥門可以手動操作,也可以根據需求選擇電動、氣動等其他驅動方式。
價格信息:不同供應商提供的價格有所不同。
		綜上所述,閘閥Z41H-10C-DN125是一種高性能、高可靠性的閥門,適用于多種工業領域,具有廣泛的應用前景。
		 

| 
							DN | 
							L | 
							D | 
							D1 | 
							D2 | 
							b | 
							f | 
							z×ød | 
							H | 
							D0 | 
							重量 / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							15 | 
							130 | 
							95 | 
							65 | 
							45 | 
							14 | 
							2 | 
							4×ø14 | 
							175 | 
							200 | 
							4 | 
| 
							20 | 
							150 | 
							105 | 
							75 | 
							55 | 
							14 | 
							2 | 
							4×ø14 | 
							180 | 
							200 | 
							5 | 
| 
							25 | 
							160 | 
							115 | 
							85 | 
							65 | 
							14 | 
							2 | 
							4×ø14 | 
							210 | 
							200 | 
							6 | 
| 
							32 | 
							180 | 
							135 | 
							100 | 
							78 | 
							16 | 
							2 | 
							4×ø18 | 
							210 | 
							200 | 
							7 | 
| 
							40 | 
							200 | 
							145 | 
							110 | 
							85 | 
							16 | 
							3 | 
							4×ø18 | 
							350 | 
							200 | 
							19 | 
| 
							50 | 
							250 | 
							160 | 
							125 | 
							100 | 
							16 | 
							3 | 
							4×ø18 | 
							358 | 
							240 | 
							29 | 
| 
							65 | 
							265 | 
							180 | 
							145 | 
							120 | 
							18 | 
							3 | 
							4×ø18 | 
							375 | 
							240 | 
							33 | 
| 
							80 | 
							280 | 
							195 | 
							160 | 
							135 | 
							20 | 
							3 | 
							8×ø18 | 
							433 | 
							280 | 
							45 | 
| 
							100 | 
							300 | 
							215 | 
							180 | 
							155 | 
							20 | 
							3 | 
							8×ø18 | 
							502 | 
							320 | 
							63 | 
| 
							125 | 
							325 | 
							245 | 
							210 | 
							185 | 
							22 | 
							3 | 
							8×ø18 | 
							612 | 
							360 | 
							108 | 
| 
							150 | 
							350 | 
							280 | 
							240 | 
							210 | 
							24 | 
							3 | 
							8×ø23 | 
							676 | 
							360 | 
							134 | 
| 
							200 | 
							400 | 
							335 | 
							295 | 
							265 | 
							26 | 
							3 | 
							12×ø23 | 
							820 | 
							400 | 
							192 | 
| 
							250 | 
							450 | 
							405 | 
							355 | 
							320 | 
							30 | 
							3 | 
							12×ø25 | 
							969 | 
							450 | 
							273 | 
| 
							300 | 
							500 | 
							460 | 
							410 | 
							375 | 
							30 | 
							4 | 
							12×ø25 | 
							1142 | 
							560 | 
							379 | 
| 
							350 | 
							550 | 
							520 | 
							470 | 
							435 | 
							34 | 
							4 | 
							16×ø25 | 
							1280 | 
							640 | 
							590 | 
| 
							400 | 
							600 | 
							580 | 
							525 | 
							485 | 
							36 | 
							4 | 
							16×ø30 | 
							1452 | 
							640 | 
							850 | 
| 
							450 | 
							650 | 
							640 | 
							585 | 
							545 | 
							40 | 
							4 | 
							20×ø30 | 
							1541 | 
							720 | 
							907 | 
| 
							500 | 
							700 | 
							705 | 
							650 | 
							608 | 
							44 | 
							4 | 
							20×ø34 | 
							1676 | 
							720 | 
							958 | 
| 
							600 | 
							800 | 
							840 | 
							770 | 
							718 | 
							48 | 
							5 | 
							20×ø41 | 
							1874 | 
							800 | 
							1112 | 

主要零件材質:
| 閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB | 
| 零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 | 
| 閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | 
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | 
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 | 
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 | 
| 壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB | 
| 填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 | 
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA | 
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 | 
上一篇:礦用電動閘閥的優勢與應用詳解----意想不到的收獲 / 下一篇:閘閥Z41H-10C DN80法蘭連接的產品介紹及生產廠家