
 閘閥知識
閘閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 閘閥知識 > 




		
		電動不銹鋼閘閥1.6MPa主要連接尺寸
| 
						尺寸 | 
						DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						600 | 
| 
						L | 
						mm | 
						130 | 
						150 | 
						160 | 
						180 | 
						200 | 
						250 | 
						265 | 
						280 | 
						300 | 
						325 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						550 | 
						600 | 
						650 | 
						700 | 
						800 | 
| 
						H | 
						mm | 
						175 | 
						180 | 
						210 | 
						210 | 
						350 | 
						358 | 
						373 | 
						435 | 
						500 | 
						614 | 
						674 | 
						818 | 
						1225 | 
						1415 | 
						1630 | 
						1780 | 
						2050 | 
						2181 | 
						2599 | 
| 
						W | 
						mm | 
						180 | 
						180 | 
						200 | 
						200 | 
						200 | 
						240 | 
						240 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						360 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						500 | 
						600 | 
						720 | 
						720 | 
						720 | 
電動不銹鋼閘閥2.5MPa主要連接尺寸
| 
						尺寸 | 
						DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						600 | 
| 
						L | 
						mm | 
						130 | 
						150 | 
						160 | 
						180 | 
						200 | 
						250 | 
						265 | 
						280 | 
						300 | 
						325 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						550 | 
						600 | 
						650 | 
						700 | 
						800 | 
| 
						H | 
						mm | 
						175 | 
						180 | 
						210 | 
						210 | 
						350 | 
						358 | 
						373 | 
						435 | 
						500 | 
						614 | 
						674 | 
						818 | 
						1225 | 
						1415 | 
						1630 | 
						1780 | 
						2050 | 
						2181 | 
						2599 | 
| 
						W | 
						mm | 
						180 | 
						180 | 
						200 | 
						200 | 
						200 | 
						240 | 
						240 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						360 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						500 | 
						600 | 
						720 | 
						720 | 
						720 | 
電動不銹鋼閘閥4.0MPa主要連接尺寸
| 
						尺寸 | 
						DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 | 
						400 | 
| 
						L | 
						mm | 
						130 | 
						150 | 
						160 | 
						180 | 
						200 | 
						250 | 
						280 | 
						310 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						550 | 
						650 | 
						750 | 
						850 | 
						950 | 
| 
						H | 
						mm | 
						175 | 
						180 | 
						210 | 
						210 | 
						350 | 
						358 | 
						373 | 
						435 | 
						500 | 
						614 | 
						674 | 
						818 | 
						1225 | 
						1415 | 
						1630 | 
						1780 | 
| 
						W | 
						mm | 
						180 | 
						180 | 
						200 | 
						200 | 
						200 | 
						240 | 
						240 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						360 | 
						400 | 
						450 | 
						500 | 
						500 | 
						600 | 
電動不銹鋼閘閥6.4MPa主要連接尺寸
| 
						尺寸 | 
						DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 | 
						400 | 
| 
						L | 
						mm | 
						170 | 
						190 | 
						210 | 
						230 | 
						240 | 
						250 | 
						280 | 
						320 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						550 | 
						650 | 
						750 | 
						850 | 
						950 | 
| 
						H | 
						mm | 
						175 | 
						180 | 
						210 | 
						230 | 
						350 | 
						359 | 
						373 | 
						435 | 
						500 | 
						614 | 
						674 | 
						818 | 
						970 | 
						1145 | 
						1280 | 
						1450 | 
| 
						W | 
						mm | 
						120 | 
						120 | 
						140 | 
						160 | 
						200 | 
						240 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						400 | 
						400 | 
						450 | 
						560 | 
						640 | 
						800 | 
						800 | 
電動不銹鋼閘閥10.0MPa主要連接尺寸
| 
						尺寸 | 
						DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
| 
						L | 
						mm | 
						170 | 
						190 | 
						210 | 
						230 | 
						240 | 
						250 | 
						280 | 
						310 | 
						350 | 
						400 | 
						450 | 
						550 | 
						650 | 
| 
						H | 
						mm | 
						175 | 
						180 | 
						210 | 
						230 | 
						350 | 
						359 | 
						373 | 
						435 | 
						500 | 
						614 | 
						674 | 
						818 | 
						970 | 
| 
						W | 
						mm | 
						120 | 
						120 | 
						160 | 
						180 | 
						240 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						400 | 
						450 | 
						560 | 
						640 | 
						720 | 
電動不銹鋼閘閥16.0MPa主要連接尺寸
| 
						尺寸 | 
						DN | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
| 
						L | 
						mm | 
						170 | 
						190 | 
						210 | 
						230 | 
						240 | 
						300 | 
						340 | 
						390 | 
						450 | 
						525 | 
						600 | 
						750 | 
| 
						H | 
						mm | 
						175 | 
						180 | 
						210 | 
						230 | 
						350 | 
						359 | 
						373 | 
						435 | 
						500 | 
						614 | 
						674 | 
						818 | 
| 
						W | 
						mm | 
						120 | 
						120 | 
						140 | 
						160 | 
						200 | 
						240 | 
						280 | 
						320 | 
						360 | 
						400 | 
						400 | 
						450 | 
上一篇:電動閘閥廠家價格多少,電動閘閥廠家批發價格多少 / 下一篇:閘閥z41h和z41w的區別在哪,各代表什么