
 蝶閥知識
蝶閥知識 閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 >
閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 > 


閥體材質:碳鋼、WCB、20 25 不銹鋼、304、304L、316、316L。
工作壓力0.6Mpa以下。
工作溫度:-196℃-1250℃。
連接方式:法蘭
	通風蝶閥應用于化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷的管道控制裝置。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
	 
| 公稱壓力(MPa) | 0.05 | 
| 殼體試驗壓力 | 0.1 | 
| 適用溫度 | 450℃;600℃;900℃ | 
| 適用介質 | 熱風、煙氣、燃氣 | 
| 介質流速 | ≤50m/s | 
| 泄漏 | 1% | 
| DN | D | D1 | n-do | L | 重量 | |||
| D41 | D341 | D941 | ||||||
| 200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 | 
| 250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 | 
| 300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 | 
| 350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 | 
| 400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 | 
| 450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 | 
| 500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 | 
| 600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 | 
| 700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 | 
| 800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 | 
| 900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 | 
| 1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 | 
| 1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
| 1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
| 1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
| 1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
| 1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
| 2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
| 2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
| 2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
| 2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
| 2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
| 2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
| 3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 | ||
上一篇:電動蝶閥dn400尺寸對照表、多重 / 下一篇:電動蝶閥開關型和調節型區別在哪?是什么?