
 企業動態
企業動態 閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業動態 >
閥門首頁 > 新聞資訊 > 企業動態 > 
| 
					公稱壓力 PN(MPa) | 
					試驗壓力 | 
					適用介質 | 
					適用溫度 | |
| 
					殼體試驗 | 
					密封試驗 | |||
| 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					水、油、氣及 高粘度、含纖維、 固體顆粒等介質 | 
					-28℃~550℃ | 
| 
					2.4 | 
					3.75 | 
					2.75 | ||
| 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | ||
| 
					應用規范 | 
					連接法蘭 | 
					JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
| 
					檢驗和試驗 | 
					JB/T 9092-99 、API 598 | |||
| 
					零件名稱 | 
					材質 | |
| 
					閥體、閥蓋 | 
					WCB | 
					CF8 | 
| 
					密封圈 | 
					2Cr13+氮化 | 
					304+氮化 | 
| 
					球體 | 
					2Cr13+硬格 | 
					304+硬格 | 
| 
					閥座、閥桿 | 
					2Cr13 | 
					304 | 
| 
					墊片 | 
					柔性石墨+不銹鋼 | 
					柔性石墨+不銹鋼 | 
| 
					雙頭螺栓 | 
					35CrMoA | 
					1Cr18Ni9Ti | 

| 
					公稱壓或壓力級 | 
					公稱通徑 | 
					尺寸(mm) | ||||||||
| 
					(mm) | 
					(in) | 
					W | 
					L | 
					W1 | 
					L1 | 
					d | 
					d1 | 
					H1 | 
					H | |
| 
					PN1.6MPa | 
					25 | 
					- | 
					50 | 
					- | 
					25 | 
					- | 
					64 | 
					38 | 
					57 | 
					200 | 
| 
					40 | 
					- | 
					60 | 
					- | 
					25 | 
					- | 
					82 | 
					49 | 
					63 | 
					205 | |
| 
					50 | 
					- | 
					75 | 
					124 | 
					32 | 
					62 | 
					100 | 
					60 | 
					92 | 
					225 | |
| 
					65 | 
					- | 
					85 | 
					145 | 
					38 | 
					72.5 | 
					120 | 
					75 | 
					100 | 
					235 | |
| 
					80 | 
					- | 
					100 | 
					165 | 
					45 | 
					82.5 | 
					131 | 
					89 | 
					108 | 
					260 | |
| 
					100 | 
					- | 
					115 | 
					194 | 
					50 | 
					97 | 
					158 | 
					113 | 
					117 | 
					270 | |
| 
					125 | 
					- | 
					135 | 
					210 | 
					55 | 
					105 | 
					180 | 
					140 | 
					140 | 
					320 | |
| 
					150 | 
					- | 
					160 | 
					229 | 
					65 | 
					114.5 | 
					216 | 
					164 | 
					177 | 
					340 | |
| 
					200 | 
					- | 
					200 | 
					243 | 
					80 | 
					121.5 | 
					268 | 
					205 | 
					200 | 
					390 | |
| 
					250 | 
					- | 
					240 | 
					297 | 
					92 | 
					148.5 | 
					326 | 
					259 | 
					252 | 
					420 | |
| 
					300 | 
					- | 
					- | 
					338 | 
					- | 
					169 | 
					- | 
					300 | 
					270 | 
					510 | |
| 
					PN2.5MPa | 
					25 | 
					- | 
					50 | 
					- | 
					25 | 
					- | 
					64 | 
					38 | 
					57 | 
					200 | 
| 
					40 | 
					- | 
					60 | 
					- | 
					25 | 
					- | 
					82 | 
					49 | 
					63 | 
					205 | |
| 
					50 | 
					- | 
					75 | 
					124 | 
					32 | 
					62 | 
					100 | 
					60 | 
					92 | 
					225 | |
| 
					65 | 
					- | 
					85 | 
					145 | 
					38 | 
					72.5 | 
					120 | 
					75 | 
					100 | 
					235 | |
| 
					80 | 
					- | 
					100 | 
					165 | 
					45 | 
					82.5 | 
					131 | 
					89 | 
					108 | 
					260 | |
| 
					100 | 
					- | 
					115 | 
					194 | 
					50 | 
					97 | 
					158 | 
					113 | 
					117 | 
					270 | |
| 
					125 | 
					- | 
					135 | 
					210 | 
					55 | 
					105 | 
					180 | 
					140 | 
					140 | 
					320 | |
| 
					150 | 
					- | 
					160 | 
					229 | 
					65 | 
					114.5 | 
					216 | 
					164 | 
					177 | 
					340 | |
| 
					200 | 
					- | 
					200 | 
					243 | 
					80 | 
					121.5 | 
					268 | 
					205 | 
					200 | 
					390 | |
| 
					250 | 
					- | 
					240 | 
					297 | 
					92 | 
					148.5 | 
					326 | 
					259 | 
					252 | 
					420 | |
| 
					300 | 
					- | 
					- | 
					338 | 
					- | 
					169 | 
					- | 
					300 | 
					270 | 
					510 | |
| 
					CLASS150 | 
					25 | 
					- | 
					50 | 
					- | 
					25 | 
					- | 
					64 | 
					38 | 
					57 | 
					200 | 
| 
					40 | 
					11/2 | 
					60 | 
					- | 
					25 | 
					- | 
					82 | 
					49 | 
					63 | 
					205 | |
| 
					50 | 
					2 | 
					75 | 
					124 | 
					32 | 
					62 | 
					100 | 
					60 | 
					92 | 
					225 | |
| 
					65 | 
					21/2 | 
					85 | 
					145 | 
					38 | 
					72.5 | 
					120 | 
					75 | 
					100 | 
					235 | |
| 
					80 | 
					3 | 
					100 | 
					165 | 
					45 | 
					82.5 | 
					131 | 
					89 | 
					108 | 
					260 | |
| 
					100 | 
					4 | 
					115 | 
					194 | 
					50 | 
					97 | 
					158 | 
					113 | 
					117 | 
					270 | |
| 
					125 | 
					5 | 
					135 | 
					210 | 
					55 | 
					105 | 
					180 | 
					140 | 
					140 | 
					320 | |
| 
					150 | 
					6 | 
					160 | 
					229 | 
					65 | 
					114.5 | 
					216 | 
					164 | 
					177 | 
					340 | |
| 
					200 | 
					8 | 
					200 | 
					243 | 
					80 | 
					121.5 | 
					268 | 
					205 | 
					200 | 
					390 | |
| 
					250 | 
					10 | 
					240 | 
					297 | 
					92 | 
					148.5 | 
					326 | 
					259 | 
					252 | 
					420 | |
| 
					300 | 
					12 | 
					- | 
					338 | 
					- | 
					169 | 
					- | 
					300 | 
					270 | 
					510 | |

上一篇:浙江礦用防爆閥門電動裝置, 礦用防爆電動閥門供應商 / 下一篇:山西防爆電動閘閥廠家,山西礦用電動閘閥廠家