
 企業(yè)動(dòng)態(tài)
企業(yè)動(dòng)態(tài) 閥門首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) >
閥門首頁(yè) > 新聞資訊 > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 

主要性能參數(shù):
| 型號(hào) | J41H-10C~160C | J41Y-10C~160C | J41W-10P~160P | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
| 閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
| 密封面 | 堆焊鐵基合金 | 堆焊硬基合金 | 本體材料 | |
| 填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||
主要零件材料及性能:
| 體蓋扳 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | 
| WCB | 2Cr13 | 
					13Cr | 
					增強(qiáng)柔性石墨 | 
					柔性石墨 | ≤425 | 
 水、蒸汽、油品 | 
| WC1 | 
					38CrMoAI | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | |||
| ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 
上一篇:球閥Q41F-10C DN50手動(dòng)閥門生產(chǎn)廠家 / 下一篇:礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置ZB60-24生產(chǎn)廠家及產(chǎn)品選型說(shuō)明書(shū)
 閥門資訊
閥門資訊