
 鑄鐵蝶閥
鑄鐵蝶閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 鑄鐵蝶閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 鑄鐵蝶閥 > 





一、D41X D43X鑄鐵蝶閥產(chǎn)品概述:
	1、設(shè)計新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨特,重量輕,啟閉迅速。 
	2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
	3、可以任何位置安裝、維修方便。 
	4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
	5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
	
	
	二、D41X  D43X鑄鐵蝶閥產(chǎn)品特點:
	設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)緊湊,裝拆容易,便于維修。
	采用偏心結(jié)構(gòu),減少密封圈的摩擦,延長使用壽命。
	閥板密封圈采用“T”形結(jié)構(gòu),密封副呈線性密封。
	完全密封,泄漏為零。阻力系數(shù)為0.02Mpa
	 
三、D41X D43X鑄鐵蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989;lS0 10631-1994;BS EN593-1998 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6-1998:IS0 7005-2;BSEN 1092-2002 | 
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1 2221-1989:lS0 5752-1988;BS EN558-1 | 
| 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999;S0 5028-1993;BS 6755-l-1986 | 
	 
	四、D41X  D43X鑄鐵蝶閥產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
	
	符合GB12238-89《通用閥門法蘭和對夾連接蝶閥》標(biāo)準(zhǔn)。
	試驗符合GB/T13927-92《通用閥門壓力試驗》標(biāo)準(zhǔn)。
	側(cè)法蘭連接符合GB/T 17241.6-98《灰鑄鐵管法蘭及墊片》標(biāo)準(zhǔn)。同時符合BS4504,ISO2084,DIN2501中PN1.0Mpa,PN1.6Mpa法蘭連接標(biāo)準(zhǔn)。
	
	五、D41X  D43X鑄鐵蝶閥安裝要求:
	要對閥里面保持潔凈,小心輕放。上緊螺絲要對角上緊。
	
	六、D41X  D43X鑄鐵蝶閥主要零部件材質(zhì):
| 序號 | 名稱 | 材料 | 
| 1 | 閥 體 | 鑄鐵 | 
| 2 | 閥 桿 | 不銹鋼(2Cr13) | 
| 3 | 軸 套 | 錫青銅(ZQSn6-6-3) | 
| 4 | 主閥板 | 球墨鑄鐵 | 
| 5 | 閥 座 | 丁晴橡膠 | 
| 6 | 密封圈 | NBR | 
| 7 | 蝸輪箱 | 球墨鑄鐵 | 
| 8 | 蝸輪 | 鑄鐵 | 
| 9 | 蝸桿 | 45# | 
七、D41X D43X鑄鐵蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 | 
| 試驗壓力 PsMPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
| 驅(qū)動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 | |||
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | 
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 | 
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | 
| 填料 | 0型圈、柔性石墨 | 
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 
| 代號 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE | 
| 耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 
| 耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | 
| 適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ | 
| 通徑 | 主要尺寸 | 0.25MPa~0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
| mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | 
| 80 | 3 | 114 | 115 | 235 | 185 | 150 | 418 | 195 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 4 | 127 | 120 | 240 | 205 | 170 | 4-18 | 215 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 5 | 140 | 130 | 270 | 235 | 200 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 6 | 140 | 150 | 300 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 | 
| 200 | 8 | 152 | 180 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 335 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 | 
| 250 | 10 | 250 | 220 | 400 | 370 | 335 | 12-18 | 390 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-25 | 
| 300 | 12 | 270 | 250 | 410 | 435 | 95 | 12-23 | 440 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-25 | 
| 350 | 14 | 290 | 270 | 460 | 485 | 445 | 12-23 | 500 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-25 | 
| 400 | 16 | 310 | 290 | 510 | 35 | 495 | 16-23 | 565 | 515 | 16-25 | 585 | 525 | 16-30 | 
| 450 | 18 | 330 | 320 | 560 | 5g0 | 550 | 20-23 | 615 | 565 | 20-25 | 640 | 585 | 20-30 | 
| 500 | 20 | 350 | 360 | 590 | 640 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-25 | 705 | 650 | 20-34 | 
| 600 | 24 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 20-25 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-41 | 
| 700 | 28 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 24-25 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-41 | 
| 800 | 32 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 24-30 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-41 | 
| 900 | 36 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-41 | 
| 1000 | 40 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-48 | 
| 1200 | 48 | 630 | 750 | 1115 | 1400 | 1340 | 32-34 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-54 | 
| 1375 | 1320 | 32-30 | |||||||||||
| 1400 | 56 | 710 | 850 | 1228 | 1620 | 1560 | 36-34 | 1675 | 1590 | 36-48 | |||
| 1575 | 1520 | 36-40 | |||||||||||
| 1600 | 64 | 790 | 990 | 1340 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1915 | 1820 | 40-54 | |||
| 1785 | 1730 | 40-30 | |||||||||||
| 1800 | 72 | 870 | 110 | 1570 | 2045 | 1970 | 44-41 | 2115 | 2020 | 44-54 | |||
| 1985 | 1930 | 44-30 | |||||||||||
| 2000 | 80 | 950 | 1170 | 1680 | 2265 | 2180 | 48-48 | 2325 | 2230 | 46-54 | |||
| 2185 | 2130 | 48-30 | |||||||||||
上一篇:沒有了 / 下一篇:D971X-16Q電動球墨鑄鐵蝶閥
 閥門資訊
閥門資訊