
 鑄鋼閘閥
鑄鋼閘閥 閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 鑄鋼閘閥 >
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 鑄鋼閘閥 > 





| 型號 | 
					公稱壓力 | 實驗壓力 | 工作溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | ||
| 強度 (水)(Mpa) | 密封 (水)空氣 | 低壓密封 空氣(Mpa) | ||||
| 
					Z4IH-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID | 
| 硝酸類 | ||||||
| ACETICACID | ||||||
| 醋酸類 | ||||||
| NITRICACID | ||||||
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 | 
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID | 
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 | 
| 
					公稱壓力(MPa) | 
					試驗壓力(MPa) | |||
| 
					殼體 | 
					密封(液) | 
					密封(氣) | 
					上密封 | |
| 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 | 
					0.6 | 
					1.76 | 
| 
					2.5 | 
					3.8 | 
					2.75 | 
					0.6 | 
					2.75 | 
| 
					4.0 | 
					6.0 | 
					4.4 | 
					0.6 | 
					4.4 | 
| 
					6.4 | 
					9.6 | 
					7.04 | 
					0.6 | 
					7.04 | 
| 
					10.0 | 
					15.0 | 
					11.0 | 
					0.6 | 
					11.0 | 
| 
					16.0 | 
					24.0 | 
					17.6 | 
					0.6 | 
					17.6 | 
| 
					公稱通徑DN(in) | 
					主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 
					電動裝置型號 | |||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					f | 
					z-Φd | 
					H | ||
| 
					Z940、Z941、Z942 | |||||||||
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					18 | 
					3 | 
					4-Φ18 | 
					595 | 
					ZB15 | 
| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					20 | 
					3 | 
					4-Φ18 | 
					653 | 
					ZB15 | 
| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					22 | 
					3 | 
					8-Φ18 | 
					665 | 
					ZB15 | 
| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					22 | 
					3 | 
					8-Φ18 | 
					725 | 
					ZB15 | 
| 
					100 | 
					300 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					24 | 
					3 | 
					8-Φ23 | 
					787 | 
					ZB20 | 
| 
					125 | 
					325 | 
					270 | 
					220 | 
					188 | 
					28 | 
					3 | 
					8-Φ25 | 
					902 | 
					ZB20 | 
| 
					150 | 
					350 | 
					300 | 
					250 | 
					218 | 
					30 | 
					3 | 
					8-Φ25 | 
					955 | 
					ZB20 | 
| 
					200 | 
					400 | 
					360 | 
					310 | 
					278 | 
					34 | 
					3 | 
					12-Φ25 | 
					1105 | 
					ZB40 | 
| 
					250 | 
					425 | 
					425 | 
					370 | 
					332 | 
					36 | 
					3 | 
					12-Φ30 | 
					1343 | 
					ZB40 | 
| 
					300 | 
					450 | 
					485 | 
					430 | 
					390 | 
					40 | 
					4 | 
					12-Φ30 | 
					1516 | 
					ZC60 | 
| 
					350 | 
					550 | 
					550 | 
					490 | 
					448 | 
					44 | 
					4 | 
					16-Φ30 | 
					1678 | 
					ZC60 | 
| 
					400 | 
					600 | 
					610 | 
					550 | 
					505 | 
					48 | 
					4 | 
					16-Φ34 | 
					1849 | 
					ZC90 | 
| 
					450 | 
					650 | 
					660 | 
					600 | 
					555 | 
					50 | 
					4 | 
					16-Φ34 | 
					1937 | 
					ZC90 | 
| 
					500 | 
					700 | 
					730 | 
					660 | 
					610 | 
					52 | 
					4 | 
					20-Φ34 | 
					2234 | 
					ZC120 | 
| 
					600 | 
					800 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					56 | 
					5 | 
					20-Φ41 | 
					2432 | 
					ZC180 | 
| 
					700 | 
					900 | 
					955 | 
					875 | 
					815 | 
					60 | 
					5 | 
					20-Φ41 | 
					2489 | 
					ZC250 | 
| 
					800 | 
					1000 | 
					1070 | 
					990 | 
					930 | 
					64 | 
					5 | 
					24-Φ48 | 
					2643 | 
					ZC350 | 

上一篇:重型電動鑄鋼閘閥z941h-25 DN300 / 下一篇:鑄鋼法蘭閘閥Z41H-25 DN600生產(chǎn)廠家