
 不銹鋼截止閥
不銹鋼截止閥 閥門首頁 > 產品展示 > 截止閥 > 不銹鋼截止閥 >
閥門首頁 > 產品展示 > 截止閥 > 不銹鋼截止閥 > 





| 
					公稱壓力  | 試驗壓力Testpressure | |||
| 殼體 Shell | 
					密封(水)  | 
					密封(氣)  | 
					上密封 (水)  | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 
| 公稱壓力1.6MPa | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | 
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 | 
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 | 
| 80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 | 
| 100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 | 
| 125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 | 
| 150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 | 
| 200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 | 
| 250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 | 
| 300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 | 
| 
					公稱壓力  | 試驗壓力Testpressure | |||
| 殼體 Shell | 
					密封(水)  | 
					密封(氣)  | 
					上密封 (水)  | |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 
| 公稱壓力2.5MPa | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | 
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 | 
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 | 
| 80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 | 
| 100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 | 
| 125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 | 
| 150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 | 
| 200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 | 
| 250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 | 
| 300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 | 
| 
					公稱壓力  | 試驗壓力Testpressure | |||
| 殼體 Shell | 
					密封(水)  | 
					密封(氣)  | 
					上密封 (水)  | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 
| 公稱壓力4.0MPa | |||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight | 
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 | 
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 | 
| 80(DZW20I) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 | 
| 100(DZW30) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 | 
| 125(DZW45) | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 | 
| 150(DZW60) | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 | 
| 200(DZW90I) | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 | 
| 
					公稱壓力  | 試驗壓力Testpressure | |||
| 殼體 Shell | 
					密封(水)  | 
					密封(氣)  | 
					上密封 (水)  | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 
| 公稱壓力6.4MPa | |||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight | 
| 50(DZW15) | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 710 | 64 | 
| 65(DZW20) | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 3 | 8-23 | 734 | 77 | 
| 80(DZW30) | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 3 | 8-23 | 785 | 86 | 
| 100(DZW60) | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 3 | 8-25 | 837 | 171 | 
| 125(DZW90) | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 3 | 8-30 | 1031 | 243 | 
| 150(DZW90) | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1066 | 296 | 
| 200(DZW120) | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1213 | 420 | 
| 
					公稱壓力  | 試驗壓力Testpressure | |||
| 殼體 Shell | 
					密封(水)  | 
					密封(氣)  | 
					上密封 (水)  | |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 
| 公稱壓力10.0MPa | |||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight | 
| 50(DZW20) | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 714 | 81 | 
| 65(DZW30) | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 734 | 102 | 
| 80(DZW60) | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 800 | 175 | 
| 100(DZW90) | 430 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 950 | 194 | 
| 125(DZW90) | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1142 | 285 | 
| 150(DZW120) | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1240 | 450 | 
	
	
	
	        一、①不銹鋼電動截止閥產品名稱與型號②不銹鋼電動截止閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的不銹鋼電動截止閥型號,請按不銹鋼電動截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://www.hulm.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Do | 重量 Weight | 
| 凸面 
					法蘭 
					16C | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | 5.3 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 258 | 140 | 7.0 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 280 | 180 | 8.3 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 330 | 200 | 12.6 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 400 | 280 | 22.7 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 415 | 320 | 32.8 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 460 | 360 | 79.5 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 510 | 400 | 93 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 710 | 400 | 179 | |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 786 | 450 | 441 | |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 925 | 500 | 646 | 
J941h不銹鋼電動截止閥主要尺寸和重量
| 2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Do | 重量 Weight | 
| 
					凸面法蘭 
					16C | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 218 | 120 | 5.3 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 258 | 140 | 7.0 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 280 | 180 | 8.3 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 330 | 200 | 12.6 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-25 | 415 | 320 | 34.8 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 460 | 360 | 89.5 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 12-25 | 510 | 400 | 99 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 710 | 400 | 181 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 786 | 450 | 445 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 925 | 500 | 651 | 
上一篇:電動不銹鋼截止閥J941H/Y/W/F / 下一篇:沒有了